產(chǎn)品列表 / products
ETCR4480無線三相相位伏安表,用于變電站內(nèi)不同位置的三相電力參數(shù)測量、PT無線核相、PT負荷測試、CT負荷測試、三相不平衡度測試、諧波分析等。儀表由2臺手持終端、6個電流鉗、2組電壓測試線等組成,2臺手持終端具有無線通訊及GPS通訊,可互設(shè)為主機或從機,實現(xiàn)同步測量變電站內(nèi)不同位置之間電流、電壓、相位等參數(shù)。
單臺手持終端使用時,作為三相相位伏安表使用,可以測量電流、電壓、相位、功率、頻率、功率因素、三相不平衡度等參數(shù)及諧波分析,并且能夠?qū)崟r顯示三相電壓和三相電流的矢量圖。作為負荷測試儀使用時,可以測量PT側(cè)的電壓、電流、電導(dǎo)、電納、頻率,CT側(cè)的電壓、電流、電阻、電抗、頻率等參數(shù)。
兩臺手持終端同時使用時,通過無線通訊及GPS衛(wèi)星授時技術(shù),可以在變電站的不同位置同步測量六路電壓幅值,相位等參數(shù)??梢赃M行無線PT核相。兩臺儀器在同時開機的情況下,能夠?qū)崿F(xiàn)聯(lián)動設(shè)置接線類型、通信信道、主從機切換、時間設(shè)置等。 四臺手持終端同時使用時,可將其中一臺設(shè)置為主機,另三臺設(shè)置為從機,特別適合多點同步測量,現(xiàn)場應(yīng)用靈活,測試更加便捷。
ETCR4480無線三相相位伏安表采用5寸觸摸彩屏、中文界面、功能直達、自動測量、操作簡易快捷,準確可靠,儀表采用大容量可充電鋰電池、具有數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)查閱、自動關(guān)機、USB接口數(shù)據(jù)上傳導(dǎo)出等功能。儀表具有支持安卓系統(tǒng)的藍牙通訊,安裝APP后可在手機進行測試或查看測試記錄。本儀器采用專用計量芯片,具備非常高的電參數(shù)測量精度,能夠?qū)崟r顯示待測參數(shù)的變化,同時具備一鍵保存數(shù)據(jù)的功能。產(chǎn)品操作簡單、使用方便、測量快速、穩(wěn)定、結(jié)果可靠,是電力系統(tǒng)電能計量和繼電保護專業(yè),進行二次回路現(xiàn)場檢測的新一代儀表,也廣泛適用于電氣設(shè)備制造、石油化工、鋼鐵冶金、鐵路電氣化、科研教學(xué)等部門。
一、基準條件和工作條件
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕度 | 40%~60% | <80% | ---- |
信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信號頻率 | 50Hz±1Hz | 45Hz~65Hz | ---- |
儀表工作電壓 | 7.4V±0.2V | 7.4V±1V | ---- |
測相位頻率相序時 電流幅值 | 4A±10mA | 1mA~20A | ---- |
測相位頻率相序時 電壓幅值 | 100V±10V | 2V~600V | ---- |
測功率功率因數(shù)時 電流幅值 | 4A±10mA | 1mA~20A | ---- |
測功率功率因數(shù)時 電壓幅值 | 100V±10V | 2V~700V | ---- |
外電場、磁場 | 應(yīng)避免 | ||
被測導(dǎo)線位置 | 被測導(dǎo)線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
二、一般技術(shù)規(guī)格
電 源 | DC 7.4V 5200mAH可充電鋰電池 |
功能選項 | 觸摸屏選擇 |
衛(wèi)星授時精度 | 1us |
衛(wèi)星守時精度 | 50us(斷線60分鐘以內(nèi)) |
無線通訊方式 | 無線LORA(230MHz) |
無線通訊距離 | 1000m(在空曠場所) |
顯示模式 | 5寸觸摸彩屏 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
主機尺寸 | 210mm×129mm×68mm |
質(zhì) 量 | 主機:約870g;整機:約5800g(含包裝箱附件) |
電 流 鉗 | 鉗口尺寸Φ8mm,6個 |
數(shù)據(jù)存儲 | 三相伏安測試1000組,負荷測試1000組。 |
數(shù)據(jù)查閱 | 有 |
數(shù)據(jù)上傳 | USB接口,測試記錄數(shù)據(jù)上傳計算機,可導(dǎo)出為Excel格式。 |
電池電壓 | 電池電量指示顯示,電池電壓低于10%時提醒及時充電 |
自動關(guān)機 | 開機后15分鐘無操作自動關(guān)機,關(guān)機前提醒關(guān)機 |
工作時間 | 充滿電時,持續(xù)工作時間約12小時 |
功 耗 | 待機(背光為50):320mA;工作(背光為50):420mA |
工作條件 | 溫度:-20 ~ 50℃,相對濕度:0 ~ 95%HR無冷凝 |
存儲條件 | 溫度:-30 ~ 60℃,相對濕度:0 ~ 75%HR |
三、基準條件下基本誤差及性能指標
測量類型 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
電壓 | 2V~100V | ±0.3%Fs | 0.0001V |
100V~700V | 0.0001V | ||
電流 | 0.001A-1A | ±0.3%Fs | 0.0001A |
1A~10A | 0.0001A | ||
10A~20A | 0.0001A | ||
相位 | 0°~360° | ±1° | 0.1° |
頻率 | 45Hz~65Hz | ±0.03Hz | 0.0001Hz |
諧波 | 2~21次 | - | - |
功率 (包括有功、無功、視在功率) | 0.002W~1000W | ±0.3%Fs | 0.0001W |
1000W~10000W | 0.0001W | ||
10000W~14000W | 0.0001W | ||
功率因數(shù) | -1.000~1.000 | ±0.03 | 0.001 |
PT二次導(dǎo)納 | 1.0mS~100mS | ±0.5%Fs | 0.0001mS |
CT二次阻抗 | 0.1Ω~50Ω | ±0.5%Fs | 0.0001Ω |
注:工作條件下的測量誤差不超過基準條件的兩倍,其中相位誤差:20mA~20A為±2°;20mA以下±6°。X表示比差測量值的絕對值,Y表示角差測量值的絕對值。